Speictrofotomeatair ioma-cheàrnach
Speictrofotomeatair ioma-cheàrnach àrd-chruinneas air a dhealbhadh airson tomhas dath buaidh shònraichte iom-fhillte. Le bhith a’ cleachdadh speactroscopaidh gràtaidh concave, lorg CMOS dà-array, agus 12 ceàrnan tomhais leasaichte, bidh e a’ lìbhrigeadh comharrachadh ceart air crìochnaidhean cruaidh, meatailteach, pearlescent, agus buaidh thar ghnìomhachasan chàraichean, plastaig, cungaidhean-leigheis, agus còtaichean. Le soillseachadh LED làn-speactram leasaichte le gorm, aonta eadar-ionnstramaidean 0.18 ΔE * 00, agus bathar-cruaidh gnìomhachais fad-beatha, bidh e a’ dèanamh cinnteach à dàta dath cunbhalach, a ghabhas lorg, agus co-chòrdail gu cruinneil airson àrainneachdan cinneasachaidh agus obair-lann dùbhlanach.
’S e inneal den ath ghinealach a th’ anns an Spectrophotometer Ioma-Cheàrnach a chaidh a dhealbhadh airson measadh adhartach a dhèanamh air dathan buaidh shònraichte iom-fhillte a thathas a’ cleachdadh ann an còtaichean chàraichean, plastaig, cungaidhean maise, agus stuthan àrd-choileanaidh. Air a thogail timcheall air einnsean speactram grèata concave agus mothachaire CMOS dà-array 256 piogsail, bidh e a’ glacadh giùlan optigeach slàn thar 12 ceàrnan tomhais air an rèiteachadh gu mionaideach, a’ comasachadh mion-sgrùdadh ceart air dathan soladach, crìochnachaidhean meatailteach, buaidhean pearlescent, stuthan goniochromatic, agus còtaichean buaidh eile far a bheil coltas ag atharrachadh le geoimeatraidh seallaidh.
Tha an LED làn-speactram gorm-leasaichte aige a’ toirt seachad soillseachadh seasmhach thar an raoin fhaicsinneach gu lèir, a’ dèanamh cinnteach à cunbhalachd speactram fad-ùine gun easbhaidhean tonn-chòmhlain. Le aonta eadar-ionnstramaidean de 0.18 ΔE00*, tha an inneal a’ toirt taic do àrainneachdan cinneasachaidh cruinneil far a bheil cunbhalachd thar-lusan agus lorg deatamach. Bidh e a’ stòradh suas ri 1000 inbhe agus 10,000 sampall, ag amalachadh le inbhean dath eadar-nàiseanta (ASTM, DIN, ISO, SAE), agus a’ toirt taic do iomadh àite dath, solais, agus foirmlean eadar-dhealachaidh dath chàraichean airson co-chòrdalachd sruth-obrach gun fhiosta.
Tha ceithir gnìomhan sònraichte aig an ionnstramaid airson buaidh a thomhas – dath, deàrrsadh, ìre deàrrsadh, agus gràinneachd – air an glacadh le ath-aithris agus ath-riochdachadh àrd thar sia ceàrnan deàrrsadh agus geoimeatraidh gràinneachd sgapte. Faodaidh innleadairean lùban speactram, luachan dath-mheudrach, paramadairean buaidh, toraidhean pas/fàilligeadh, agus dàta samhlachaidh fhaicinn gu dìreach air an sgrion-suathaidh capacitive 3.5-òirleach, leis a h-uile ceàrn air a thaisbeanadh aig an aon àm airson co-dhùnaidhean luath.
Air a dhealbhadh airson earbsachd gnìomhachais, tha fad-beatha LED 10 bliadhna / 5 millean tomhas aige, bataraidh Li-ion 5000mAh a tha a’ toirt taic do 5000 deuchainn leantainneach, conaltradh WiFi / Bluetooth 5.0 seasmhach, agus taigheadas ergonomic air a bharrrachadh airson obrachadh comhfhurtail. Bidh camara dathte togte a’ toirt seachad ro-shealladh mionaideach air àite tomhais, a’ leasachadh co-thaobhadh air uachdaran iom-fhillte.
Le tomhas luath (≈1s gach ceàrn), roghainnean calabrachaidh làidir, agus co-chòrdalachd le sruthan-obrach QC cruinneil, bheir an speactrofotomeatair seo seachad an cruinneas, an seasmhachd agus an èifeachdas a tha a dhìth airson measadh buaidh-crìochnachaidh ùr-nodha ann an àrainneachdan cinneasachaidh, R&D, agus obair-lann.
| Modail | HTM-MSP6800 |
|---|---|
| Teicneòlas as ùire | Tha |
| Sgrion Taisbeanaidh | Sgrion-suathaidh capacitive TFT fìor-dath 3.5 òirleach |
| Modhan Tomhais | Tomhas singilte Tomhas cuibheasach (1–99 leughadh) Tomhas leantainneach (1–99 leughadh) |
| Modh Suidheachaidh | Ro-shealladh camara dathte amalaichte |
| Stòr Solais | LED làn-speactram leasaichte le gorm Fad-beatha timcheall air 10 bliadhna |
| Tonn-fhad Tomhais | 400nm – 700nm |
| Siostam Tomhais | 12-Ceàrnan-Ioma-Geoimeatraidh 7 Ceàrnan Solais 1 Solas Camara 2 Cheàrn mothachaidh-foto |
| Eadar-ama Tonn-fhaid | 10nm |
| Raon Tomhais | 0% - 600% |
| Leud-bann Speictreach | 10nm |
| Ceàrnan Tomhais Dath | Glacadair 45° 45 mar ‑ 15°, 45 mar 15°, 45 mar 25°, 45 mar 45°, 45 mar 75°, 45 mar 110° Glacadair 15° 15 mar ‑ 45°, 15 mar ‑ 15°, 15 mar 15°, 15 mar ‑ 30°, 15 mar 45°, 15 mar 80° |
| Fosglaidhean Tomhais | Soillseachadh Ø23 mm / Samplachadh 9 × 12 mm (Roghainneil: Soillseachadh Ø10 mm / Samplachadh 6 × 8 mm) |
| Àiteachan Dath a tha air an Taiceadh | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, βxy, DIN Lab99, RGB, Hunter Lab |
| Foirmlean Eadar-dhealachaidh Dath | ΔEab, ΔE94, ΔEcmc (2:1), ΔEcmc (1:1), ΔE00, DIN ΔE99, ΔE DIN6175 Diofar fhoirmlean eadar-dhealachaidh dath OEM chàraichean ΔE(Sealgair), ΔEch, ΔE*uv |
| Clàr-amais Dath-mheudrach a bharrachd | Clàr-amais Flop, Clàr-amais Metamerism |
| Ceàrnan an Luchd-amhairc | 2° / 10° |
| Seòrsachan Soillseachaidh | D65, A, C, D50, D55, D75 F1, F2 (CWF), F3, F4, F5, F6, F7 (DLF), F8, F9, F10 (TPL5), F11 (TL84), F12 (TL83/U30) B, U35, NBF ID50, ID65 LED-B1, LED-B2, LED-B3, LED-B4, LED-B5, LED-BH1 LED-RGB1 LED-V1, LED-V2 LED-C2, LED-C3, LED-C5 |
| Gnìomhan Taisbeanaidh | Lùban speactram, dàta dath-mheudrach, luachan/grafaichean eadar-dhealachaidh dath, measadh soirbheachaidh/fàilligidh, atharrais dath, luachan buaidh, mion-sgrùdadh eadar-dhealachaidh buaidh |
| Ùine Tomhais | Mu 1 diogan gach ceàrn Mu 12 diogan airson tomhas làn 12-ceàrn |
| Ath-aithris dath | Ath-fhaileas speactrail: SD ≤ 0.08% Cròmatachd: ≤ 0.02 ΔE*ab (30 tomhas air leacag gheal aig eadar-amaichean 5 diogan an dèidh blàthachadh agus calabrachadh) |
| Ath-riochdachadh dath | Leacan BCRA liath: ΔE* < 0.10 Leacan BCRA cròmatach: ΔE* < 0.25 |
| Aonta Eadar-Ionnsramaidean | 0.18 ΔE * 00 (cuibheasach air leacan 12 BCRA Series II) |
| Paramadairean Buaidh | Dealradh, Dealradh Dath, Gràineachd |
| Ceàrnan Tomhais Buaidh | Tomhas deàrrsadh 6-cheàrnach & deàrrsadh dath: 15° mar ‑ 45°, 15° mar ‑ 30°, 15° mar ‑ 15°, 15° mar 15°, 15° mar 45°, 15° mar 80° Gràinnead sgaoilte aig 15° |
| Ath-aithris buaidh | Deàrrsadh: SD ≤ 0.11% (10 tomhasan, eadar-amaichean 10-diog) Gràineachd: SD ≤ 0.08% (10 tomhasan, eadar-amaichean 10-diog) |
| Ath-riochdachadh Buaidh | Deàrrsadh: SD ≤ 1.8% (12 leacan BCRA Sreath II) Gràineachd: SD ≤ 1.3% (12 leacan BCRA Sreath II) |
| Eadar-aghaidhean | USB, Bluetooth |
| Stòradh Dàta | 1000 inbhean 10,000 sampall |
| Calabrachadh | Iomradh geal togte a-steach Leacan geal a-muigh Ribe dubh Eadar-ama calabrachaidh: 4 uair / 8 uair / 24 uair / calabrachadh cumhachd-air |
| Goireasan Roghainneil | Micro-chlò-bhualadair |
| Inbhean Deuchainn | ASTM D2244, E308, E1164, E2194, E2539 DIN 5033, 5036, 6174, 6175-1, 6175-2 ISO 7724, ISO 11664‑4 |
•ASTM D2244 Cleachdadh Coitcheann airson Fulangas Dath agus Eadar-dhealachaidhean Dath a thomhas bho Cho-chomharran Dath a chaidh a thomhas le Ionnsramaidean






