Speictreafótaméadar Il-uillinne
Speictreafótaiméadar il-uillinne ardchruinnis atá deartha le haghaidh tomhas casta datha éifeachtaí speisialta. Ag baint úsáide as speictreascópacht ghrátála cuasach, braiteadh CMOS dé-eagar, agus 12 uillinn tomhais optamaithe, seachadann sé tréithriú cruinn ar chríochnaithe soladacha, miotalacha, péarlacha, agus éifeachtaí ar fud na dtionscal feithicleach, plaisteach, cosmaidí, agus sciath. Le soilsiú LED lán-speictrim feabhsaithe gorm, comhaontú idir-ionstraimí 0.18 ΔE*00, agus crua-earraí tionsclaíocha fadsaoil, cinntíonn sé sonraí datha comhsheasmhacha, inrianaithe, agus comhoiriúnacha go domhanda do thimpeallachtaí táirgthe agus saotharlainne éilitheacha.
Is ionstraim den chéad ghlúin eile é an Speictreafótaiméadar Il-Uillinne atá deartha le haghaidh meastóireacht ardleibhéil ar dathanna casta éifeachtaí speisialta a úsáidtear i sciatháin feithicleach, plaistigh, cosmaidí, agus ábhair ardfheidhmíochta. Tógtha timpeall ar inneall speictreach grátála cuasach agus braiteoir CMOS dé-eagar 256 picteilín, gabhann sé iompar optúil iomlán thar 12 uillinn tomhais atá socraithe go beacht, rud a chuireann ar chumas anailís chruinn a dhéanamh ar dathanna soladacha, bailchríocha miotalacha, éifeachtaí péarlacha, ábhair goniochromatacha, agus sciatháin éifeachtaí eile ina n-athraíonn an chuma le geoiméadracht féachana.
Soláthraíonn a LED lánspeictrim feabhsaithe gorma soilsiú cobhsaí ar fud an raoin infheicthe ar fad, rud a chinntíonn comhsheasmhacht speictreach fhadtéarmach gan easnaimh tonnbhanda. Le comhaontú idir-ionstraimí de 0.18 ΔE00*, tacaíonn an gléas le timpeallachtaí táirgthe domhanda ina bhfuil comhsheasmhacht agus inrianaitheacht tras-ghléasra ríthábhachtach. Stórálann sé suas le 1000 caighdeán agus 10,000 sampla, comhtháthaíonn sé le caighdeáin datha idirnáisiúnta (ASTM, DIN, ISO, SAE), agus tacaíonn sé le spásanna datha iolracha, soilseoirí, agus foirmlí difríochta datha feithicleach le haghaidh comhoiriúnacht sreabha oibre gan uaim.
Cuireann an ionstraim ceithre fheidhm tiomnaithe tomhais éifeachta ar fáil—dath, spréach, grád spréach, agus gráinneacht—a ghabhtar le hinathdhéanamh agus in-atáirgtheacht ard thar shé uillinn spréach agus geoiméadracht gráinneachta scaipthe. Is féidir le hinnealtóirí cuartha speictreacha, luachanna dathmhéadracha, paraiméadair éifeachta, torthaí pas/teip, agus sonraí insamhalta a fheiceáil go díreach ar an scáileán tadhaill toilleasach 3.5 orlach, agus na huillinneacha go léir á dtaispeáint ag an am céanna le haghaidh cinnteoireachta tapa.
Deartha le haghaidh iontaofachta tionsclaíche, tá saolré LED 10 mbliana / 5 mhilliún tomhais aige, ceallraí litiam-ian 5000mAh a thacaíonn le 5000 tástáil leanúnach, cumarsáid chobhsaí WiFi/Bluetooth 5.0, agus tithíocht eirgeanamaíochta atá optamaithe le haghaidh oibriú compordach. Soláthraíonn ceamara daite ionsuite réamhamharc beacht ar an láthair tomhais, rud a fheabhsaíonn ailíniú ar dhromchlaí casta.
Le tomhas tapa (≈1s in aghaidh an uillinn), roghanna calabrúcháin láidre, agus comhoiriúnacht le sreafaí oibre QC domhanda, seachadann an speictreafótaiméadar seo an cruinneas, an chobhsaíocht agus an éifeachtúlacht atá riachtanach le haghaidh meastóireacht nua-aimseartha ar éifeacht-chríochnú i dtimpeallachtaí táirgthe, T&F, agus saotharlainne.
| Samhail | HTM-MSP6800 |
|---|---|
| Teicneolaíocht is Nuaí | Tá |
| Scáileán Taispeána | Scáileán tadhaill toilleasach fíor-dhathach TFT 3.5 orlach |
| Modhanna Tomhais | Tomhas aonair Meán-thomhas (1–99 léamh) Tomhas leanúnach (1–99 léamh) |
| Modh Suímh | Réamhamharc comhtháite ceamara datha |
| Foinse Solais | LED lánspeictrim feabhsaithe gorm Saolré thart ar 10 mbliana |
| Tonnfhad Tomhais | 400nm – 700nm |
| Córas Tomhais | Geoiméadracht Il-Uillinn 12 7 Uillinn Solais 1 Solas Ceamara 2 Uillinn Fhótabhraiteora |
| Eatramh Tonnfhaid | 10nm |
| Raon Tomhais | 0% - 600% |
| Bandaleithead Speictreach | 10nm |
| Uillinneacha Tomhais Dathanna | Glacadóir 45° 45 mar ‑ 15°, 45 mar 15°, 45 mar 25°, 45 mar 45°, 45 mar 75°, 45 mar 110° Glacadóir 15° 15 mar ‑45°, 15 mar ‑15°, 15 mar 15°, 15 mar ‑30°, 15 mar 45°, 15 mar 80° |
| Oscailtí Tomhais | Soilsiú Ø23 mm / Sampláil 9 × 12 mm (Roghnach: Soilsiú Ø10 mm / Sampláil 6 × 8 mm) |
| Spásanna Dathanna Tacaithe | Saotharlann CIE, XYZ, Yxy, LCh, βxy, DIN Lab99, RGB, Saotharlann Hunter |
| Foirmlí Difríochta Dathanna | ΔEab, ΔE94, ΔEcmc (2:1), ΔEcmc (1:1), ΔE00, DIN ΔE99, ΔE DIN6175 Foirmlí éagsúla difríochta datha OEM feithicleach ΔE(Sealgair), ΔEch, ΔE*uv |
| Innéacsanna Dathmhéadracha Breise | Innéacs Flop, Innéacs Meiteamerism |
| Uillinneacha Breathnóra | 2° / 10° |
| Cineálacha Soilse | D65, A, C, D50, D55, D75 F1, F2 (Cuir an t-iarratas ar aghaidh), F3, F4, F5, F6, F7 (Díoltóir Leictreonach), F8, F9, F10 (TPL5), F11 (TL84), F12 (TL83/U30) B, U35, NBF ID50, ID65 LED-B1, LED-B2, LED-B3, LED-B4, LED-B5, LED-BH1 LED-RGB1 LED-V1, LED-V2 LED-C2, LED-C3, LED-C5 |
| Feidhmeanna Taispeána | Cuar speictreacha, sonraí dathmhéadracha, luachanna/graif difríochta datha, meastóireacht pas/teip, insamhalta datha, luachanna éifeachta, anailís difríochta éifeachta |
| Am Tomhais | Thart ar 1 soicind in aghaidh an uillinne Thart ar 12 soicind le haghaidh tomhas iomlán 12 uillinn |
| In-athdhéantacht Dathanna | Frithchaiteacht speictreach: SD ≤ 0.08% Crómatacht: ≤ 0.02 ΔE*ab (30 tomhas ar thíl bhán ag eatraimh 5 soicind tar éis téimh suas agus calabrúcháin) |
| In-atáirgtheacht Dathanna | Tíleanna liatha BCRA: ΔE* < 0.10 Tíleanna crómatacha BCRA: ΔE* < 0.25 |
| Comhaontú Idir-Ionstraimí | 0.18 ΔE*00 (meán ar 12 tíleanna Sraith II BCRA) |
| Paraiméadair Éifeachta | Lonrach, Lonrach Dathanna, Gráinneacht |
| Uillinneacha Tomhais Éifeachta | Tomhas lonrach 6-uillinn & lonrach datha: 15°mar-45°, 15°mar-30°, 15°mar-15°, 15°mar-15°, 15°mar45°, 15°mar80° Gráinneacht scaipthe ag 15° |
| In-athdhéanamh Éifeachta | Lonrach: SD ≤ 0.11% (10 tomhas, eatraimh 10 soicind) Gráinneacht: SD ≤ 0.08% (10 tomhas, eatraimh 10 soicind) |
| In-atáirgtheacht Éifeachta | Lonrach: SD ≤ 1.8% (12 tíleanna BCRA Sraith II) Gráinneacht: SD ≤ 1.3% (12 tíleanna BCRA Sraith II) |
| Comhéadain | USB, Bluetooth |
| Stóráil Sonraí | 1000 caighdeán 10,000 sampla |
| Calabrú | Tagairt bán ionsuite Tíleanna bána seachtracha Gaiste dubh Eatraimh chalabrúcháin: 4 uair / 8 uair / 24 uair / calabrú cumhachta-air |
| Gabhálais Roghnacha | Micrea-phrintéir |
| Caighdeáin Tástála | ASTM D2244, E308, E1164, E2194, E2539 DIN 5033, 5036, 6174, 6175-1, 6175-2 ISO 7724, ISO 11664‑4 |
• Cleachtas Caighdeánach ASTM D2244 maidir le Lamháltais Dathanna agus Difríochtaí Dathanna a Ríomh ó Chomhordanáidí Dathanna a Tomhaistear go hUirliseach






