Spectroffotomedr Aml-ongl
Spectroffotomedr aml-ongl manwl iawn wedi'i beiriannu ar gyfer mesur lliw effeithiau arbennig cymhleth. Gan ddefnyddio sbectrosgopeg grating ceugrwm, canfod CMOS deuol-arae, a 12 ongl fesur wedi'u optimeiddio, mae'n darparu nodweddiad cywir o orffeniadau solet, metelaidd, perlog, ac effaith ar draws diwydiannau modurol, plastigau, colur, a gorchuddion. Gyda goleuo LED sbectrwm llawn wedi'i wella â glas, cytundeb rhyng-offeryn 0.18 ΔE*00, a chaledwedd diwydiannol hirhoedlog, mae'n sicrhau data lliw cyson, olrhainadwy, a chydnaws yn fyd-eang ar gyfer amgylcheddau cynhyrchu a labordy heriol.
Mae'r Spectroffotomedr Aml-Ongl yn offeryn cenhedlaeth nesaf a gynlluniwyd ar gyfer gwerthuso uwch lliwiau effeithiau arbennig cymhleth a ddefnyddir mewn haenau modurol, plastigau, colur, a deunyddiau perfformiad uchel. Wedi'i adeiladu o amgylch injan sbectrol gratiad ceugrwm a synhwyrydd CMOS deuol-arae 256 picsel, mae'n dal ymddygiad optegol llawn ar draws 12 ongl fesur wedi'u trefnu'n fanwl gywir, gan alluogi dadansoddiad cywir o liwiau solet, gorffeniadau metelaidd, effeithiau perlog, deunyddiau goniocromatig, a haenau effeithiau eraill lle mae ymddangosiad yn newid gyda geometreg gwylio.
Mae ei LED sbectrwm llawn wedi'i wella â glas yn darparu goleuo sefydlog ar draws yr ystod weladwy gyfan, gan sicrhau cysondeb sbectrol hirdymor heb ddiffygion band tonnau. Gyda chytundeb rhyng-offeryn o 0.18 ΔE00*, mae'r ddyfais yn cefnogi amgylcheddau cynhyrchu byd-eang lle mae cysondeb a gallu olrhain ar draws planhigion yn hanfodol. Mae'n storio hyd at 1000 o safonau a 10,000 o samplau, yn integreiddio â safonau lliw rhyngwladol (ASTM, DIN, ISO, SAE), ac yn cefnogi gofodau lliw lluosog, goleuwyr, a fformwlâu gwahaniaeth lliw modurol ar gyfer cydnawsedd llif gwaith di-dor.
Mae'r offeryn yn cynnig pedwar swyddogaeth mesur effaith bwrpasol—lliw, disgleirdeb, gradd disgleirdeb, a graenedd—wedi'u dal gydag ailadroddadwyedd ac atgynhyrchadwyedd uchel ar draws chwe ongl disgleirdeb a geometreg graenedd gwasgaredig. Gall peirianwyr weld cromliniau sbectrol, gwerthoedd colorimetrig, paramedrau effaith, canlyniadau pasio/methu, a data efelychu yn uniongyrchol ar y sgrin gyffwrdd capacitive 3.5 modfedd, gyda phob ongl yn cael ei harddangos ar yr un pryd ar gyfer gwneud penderfyniadau cyflym.
Wedi'i gynllunio ar gyfer dibynadwyedd diwydiannol, mae'n cynnwys oes LED 10 mlynedd / 5 miliwn o fesuriadau, batri Li-ion 5000mAh sy'n cefnogi 5000 o brofion parhaus, cyfathrebu WiFi/Bluetooth 5.0 sefydlog, a thai ergonomig wedi'i optimeiddio ar gyfer gweithrediad cyfforddus. Mae camera lliw adeiledig yn darparu rhagolwg manwl gywir o'r man mesur, gan wella aliniad ar arwynebau cymhleth.
Gyda mesuriad cyflym (≈1 eiliad yr ongl), opsiynau calibradu cadarn, a chydnawsedd â llifau gwaith QC byd-eang, mae'r sbectroffotomedr hwn yn darparu'r cywirdeb, y sefydlogrwydd a'r effeithlonrwydd sydd eu hangen ar gyfer gwerthuso effaith-gorffeniad modern mewn amgylcheddau cynhyrchu, Ymchwil a Datblygu, a labordy.
| Model | HTM-MSP6800 |
|---|---|
| Technoleg Newydd | Ie |
| Sgrin Arddangos | Sgrin gyffwrdd capacitive TFT lliw go iawn 3.5 modfedd |
| Moddau Mesur | Mesuriad sengl Mesuriad cyfartalog (1–99 darlleniad) Mesuriad parhaus (1–99 o ddarlleniadau) |
| Dull Lleoli | Rhagolwg camera lliw integredig |
| Ffynhonnell Golau | LED sbectrwm llawn wedi'i wella gan las Hyd oes tua 10 mlynedd |
| Tonfedd Mesur | 400nm – 700nm |
| System Mesur | 12-Ongl-Aml-Geometreg 7 Ongl Golau 1 Golau Camera 2 Ongl Ffotosynhwyrydd |
| Cyfnod Tonfedd | 10nm |
| Ystod Mesur | 0% - 600% |
| Lled Band Sbectrol | 10nm |
| Onglau Mesur Lliw | Adlewyrchydd 45° 45 fel ‑ 15°, 45 fel 15°, 45 fel 25°, 45 fel 45°, 45 fel 75°, 45 fel 110° Derbynnydd 15° 15 fel ± 45°, 15 fel ± 15°, 15 fel 15°, 15 fel ± 30°, 15 fel 45°, 15 fel 80° |
| Agorfeydd Mesur | Goleuo Ø23 mm / Samplu 9 × 12 mm (Dewisol: Goleuo Ø10 mm / Samplu 6 × 8 mm) |
| Gofodau Lliw a Gefnogir | LAB CIE, XYZ, Yxy, LCh, βxy, DIN Lab99, RGB, Lab Hunter |
| Fformwlâu Gwahaniaeth Lliw | ΔEab, ΔE94, ΔEcmc (2:1), ΔEcmc (1:1), ΔE00, DIN ΔE99, ΔE DIN6175 Amrywiaeth o fformwlâu gwahaniaeth lliw OEM modurol ΔE(Hunter), ΔEch, ΔE*uv |
| Mynegeion Lliwimetrig Ychwanegol | Mynegai Flop, Mynegai Metameredd |
| Onglau Arsylwr | 2° / 10° |
| Mathau o Oleuadau | D65, A, C, D50, D55, D75 F1, F2 (CWF), F3, F4, F5, F6, F7 (DLF), F8, F9, F10 (TPL5), F11 (TL84), F12 (TL83/U30) B, U35, NBF ID50, ID65 LED-B1, LED-B2, LED-B3, LED-B4, LED-B5, LED-BH1 LED-RGB1 LED-V1, LED-V2 LED-C2, LED-C3, LED-C5 |
| Swyddogaethau Arddangos | Cromliniau sbectrol, data colorimetrig, gwerthoedd/graffiau gwahaniaeth lliw, gwerthusiad pasio/methu, efelychu lliw, gwerthoedd effaith, dadansoddiad gwahaniaeth effaith |
| Amser Mesur | Tua 1 eiliad fesul ongl Tua 12 eiliad ar gyfer mesuriad 12 ongl llawn |
| Ailadroddadwyedd Lliw | Adlewyrchedd sbectrol: SD ≤ 0.08% Cromatigrwydd: ≤ 0.02 ΔE*ab (30 mesuriad ar deilsen wen ar gyfnodau o 5 eiliad ar ôl cynhesu a graddnodi) |
| Atgynhyrchadwyedd Lliw | Teils BCRA llwyd: ΔE* < 0.10 Teils cromatig BCRA: ΔE* < 0.25 |
| Cytundeb Rhyng-Offeryn | 0.18 ΔE * 00 (cyfartaledd ar 12 teils Cyfres II BCRA) |
| Paramedrau Effaith | Disgleirdeb, Disgleirdeb Lliw, Graenogrwydd |
| Onglau Mesur Effaith | Mesuriad disgleirdeb 6 ongl a disgleirdeb lliw: 15°fel-45°, 15°fel-30°, 15°fel-15°, 15°fel-15°, 15°fel-45°, 15°fel-80° Graenedd gwasgaredig ar 15° |
| Ailadroddadwyedd Effaith | Disgleirdeb: SD ≤ 0.11% (10 mesuriad, cyfnodau o 10 eiliad) Graenogrwydd: SD ≤ 0.08% (10 mesuriad, cyfnodau o 10 eiliad) |
| Atgynhyrchadwyedd Effaith | Disgleirdeb: SD ≤ 1.8% (12 teils Cyfres II BCRA) Graenogrwydd: SD ≤ 1.3% (12 teils Cyfres II BCRA) |
| Rhyngwynebau | USB, Bluetooth |
| Storio Data | 1000 o safonau 10,000 o samplau |
| Calibradu | Cyfeirnod gwyn adeiledig Teils gwyn allanol Trap du Cyfnodau calibradu: 4 awr / 8 awr / 24 awr / calibradu troi ymlaen |
| Ategolion Dewisol | Micro-argraffydd |
| Safonau Prawf | ASTM D2244, E308, E1164, E2194, E2539 DIN 5033, 5036, 6174, 6175-1, 6175-2 ISO 7724, ISO 11664‑4 |
•ASTM D2244 Arfer Safonol ar gyfer Cyfrifo Goddefiannau Lliw a Gwahaniaethau Lliw o Gyfesurynnau Lliw a Fesurir yn Offerynnol






